Inhaltsbereich
Ehemalige Bürgermeister
|
Bürgermeister |
|
| Wilhelm Claus von Uslar | 1844 - 1867 |
| Julius Ludowieg | 1868 - 1880 |
| Franz Grimsehl | 1881 - 1893 |
| Paul Troje | 1894 - 1907 |
| Gerhard W. Nedden | 1908 - 1918 |
| Dr. Victor Ibach | 1919 - 1920 |
| Dr. Hans Oehlmann | 1920 - 1933 |
| Otto Hillebrecht | 1933 - 1945 |
| Karl Schrader | Stadtrat / Kommissarischer Bürgermeister 1945 |
| Heinrich Keim | 1945 - 1946 |
| Otto Ammermann | 1946 - 1948 |
| Wilhelm Messerschmidt | 1948 - 1954 |
| Christian Eggert | 1954 - 1956 |
| Ernst Karnebogen | 1956 - 1959 |
| Auguste Jünemann | 1959 - 1961 |
| Wilhelm Dörge | 1961 - 1964 |
| Auguste Jünemann | 1964 - 1968 |
| Wilhelm Dörge | 1968 - 1972 |
| Dr. Herbert Voges | 1972 - 1981 |
| Wilhelm Dörge | 1981 - 1991 |
| Martin Wehner | 1991 - 2006 |
| Ulrich Minkner | 2006 - 2013 |
| Dr. Sabine Michalek | seit 2013 |
| Stadtdirektoren | |
| Heinrich Keim | 1946 - 1981 |
| Georg Lampe | 1981 - 1992 |
| Bernd Röll | 1992 - 1997 |
Nach der Gemeindeverfassung der niedersächsischen Städte und Gemeinden wurde bis 1997 die Leitung der Stadt von einem hauptamtlichen Stadtdirektor übernommen wurden. Zusammen mit dem/r Bürgermeister/in, der/die lediglich ehrenamtlich tätig war und repräsentative Aufgaben wahrnahm, bildeten beide die Doppelspitze der Stadt.
Seit 1997 gilt in Einbeck die Eingleisigkeit mit einem/r hauptamtlichen Bürgermeister/in. Diese/r obliegt sowohl die Leitung der Verwaltung als auch die Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben.
Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek



